| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:20 | 02:11 | 52 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 19:57 | 20:01 | 4 分鐘 |
3 | 14:22 | 14:47 | 26 分鐘 | |
4 | 13:05 | 14:12 | 68 分鐘 | |
5 | 11:43 | 11:45 | 2 分鐘 | |
6 | 10:38 | 11:04 | 26 分鐘 | |
7 | 00:41 | 00:49 | 8 分鐘 | |
8 | 00:23 | 00:33 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-11-21 | 20:36 | 20:38 | 2 分鐘 |
10 | 18:13 | 18:21 | 9 分鐘 | |
11 | 13:39 | 13:40 | 1 分鐘 | |
12 | 13:11 | 13:17 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-11-20 | 10:50 | 10:51 | 2 分鐘 |
14 | 2024-11-18 | 10:48 | 11:09 | 21 分鐘 |
15 | 01:16 | 01:24 | 9 分鐘 | |
16 | 00:48 | 00:57 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-11-17 | 14:45 | 14:47 | 2 分鐘 |
18 | 02:33 | 02:48 | 14 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 |
20 | 20:32 | 20:35 | 3 分鐘 | |
21 | 19:28 | 19:52 | 24 分鐘 | |
22 | 19:14 | 19:18 | 4 分鐘 | |
23 | 15:13 | 15:16 | 3 分鐘 | |
24 | 14:53 | 15:01 | 9 分鐘 | |
25 | 14:47 | 14:50 | 3 分鐘 | |
26 | 13:57 | 14:00 | 3 分鐘 | |
27 | 12:15 | 12:24 | 9 分鐘 | |
28 | 10:34 | 10:45 | 11 分鐘 | |
29 | 10:19 | 10:20 | 1 分鐘 | |
30 | 00:36 | 01:15 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mfclive.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |